|  F1-Liga Ergebnisse  | |  
|  


 
Malaysia / Kuala Lumpur Bahrain / Manama Spanien / Barcelona Kanada / Montreal Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate China / Shanghai Frankreich / Magny-Cours Großbritannien / Silverstone Europa / Nürburgring Deutschland / Hockenheim Ungarn / Budapest Türkei / Istanbul Italien / Monza Belgien / Spa Japan / Fuji Singapore / Singapore Brasilien / São Paulo

10.10.2010 Australien / Melbourne

 
 
 

Qualifikation

1. Kimi McLaren 3 1:27.632
2. Marco Red Bull 3 1:28.188
3. Digital Mercedes 3 1:28.237
4. Dirade Red Bull 3 1:28.263
5. Whiskey Renault 3 1:28.290
6. Tigger Mercedes 3 1:28.382
7. Ryan Virgin 3 1:28.472
8. R T Kottka Renault 3 1:28.564
9. Simon Möller Toro Rosso 3 1:28.737
10. R. Schweda Virgin 3 1:28.780
11. Spion Force India 3 1:29.448
12. Renegade Lotus 3 1:29.525
13. Thomas Force India 3 1:29.592
14. Pontus2K Lotus 3 1:29.843
15. Thomschym Toro Rosso 3 1:30.228
16. BMW Motorsport HRT 3 1:32.467
17. Toyfel HRT 3 1:33.535
18. Elbwurm Sauber 0 0:00.000
-. Moll McLaren n/a DNS
-. Hollaendaa Ferrari n/a DNS
-. Portex Williams n/a DNS
-. Exodus Williams n/a DNS
-. Macer Sauber n/a DNS
-. Unbesetzt Ferrari n/a DNS
 
 

Rennergebnisse

1. Dirade Red Bull 58/58 1:25:56.027
2. Marco Red Bull 58/58 + 0:09.021
3. Whiskey Renault 58/58 + 0:28.921
4. Digital Mercedes 58/58 + 0:29.612
5. Ryan Virgin 58/58 + 0:32.096
6. Simon Möller Toro Rosso 58/58 + 0:50.351
7. Thomas Force India 58/58 + 0:51.038
8. Tigger Mercedes 58/58 + 1:03.182
9. Pontus2K Lotus 57/58 + 1 Runde
10. Kimi McLaren 57/58 + 1 Runde
11. Renegade Lotus 57/58 + 1 Runde
12. BMW Motorsport HRT 55/58 + 3 Runden
13. Spion Force India 19/58 DNF
14. Thomschym Toro Rosso 17/58 DNF
15. R. Schweda Virgin 14/58 DNF
16. Toyfel HRT 4/58 DNF
17. R T Kottka Renault 1/58 DNF
18. Elbwurm Sauber 0/58 DNF
-. Moll McLaren n/a DNS
-. Hollaendaa Ferrari n/a DNS
-. Portex Williams n/a DNS
-. Exodus Williams n/a DNS
-. Macer Sauber n/a DNS
-. Unbesetzt Ferrari n/a DNS

Schnellste Rennrunde: Kimi  

1:26.585

 
 
     
     

 

   www.f1-liga.de